三門峽南站生態(tài)停車場建設項目EPC工程總承包 中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-06-05三門峽文旅集團點擊:1792
三門峽南站生態(tài)停車場建設項目EPC工程總承包(項目編號SGZ[2024]181-GC050)于2024年05月06日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標候選人名稱  | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司  | 
投標報價  | 工程費:工程費用最終結算審核金額的96.80% 設計服務費:工程費用最終結算審核金額的1.15%  | 工程費:工程費用最終結算審核金額的98.12 % 設計服務費:工程費用最終結算審核金額的1.19 %  | 工程費:工程費用最終結算審核金額的97.32% 設計服務費:工程費用最終結算審核金額的1.22%  | 
項目經(jīng)理  | 魏大千  | 王航  | 孫朝陽  | 
質量  | 設計質量標準:符合國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及 國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關規(guī)定,并通過相關部門審查且對提供的設計成果質量終身負責。 施工質量標準:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關施工質量驗收規(guī)范要求,達到合格驗收標準,并保證工程驗收通過。  | 設計質量標準:符合國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關規(guī)定,并通過相關部門審查且對提供的設計成果質量終身負責。 施工質量要求:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關施工質量驗收規(guī)范要求,達到合格驗收標準,并保證工程驗收通過。  | 設計質量標準:符合國家強制性標準條文中的各階段設計深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和河南省相關規(guī)定,并通過相關部門審查且對提供的設計成果質量終身負責。 施工質量標準:滿足國家現(xiàn)行頒布的相關施工質量驗收規(guī)范要求,達到合格驗收標準,并保證工程驗收通過。  | 
工期  | 6個月  | 6個月  | 6個月  | 
1.1中標候選人項目管理人員情況
第一中標候選人:聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司,聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司
姓名  | 職務  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
魏大千  | 項目經(jīng)理  | 一級注冊建造師  | 豫1412010201210286  | 
翟煒  | 設計負責人  | 一級注冊建筑師  | 20154100984  | 
劉澤華  | 技術負責人  | 高級工程師  | B201909071901235  | 
第二中標候選人:聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司,聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司
姓名  | 職務  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
王航  | 項目經(jīng)理  | 一級注冊建造師  | 豫1412020202101422  | 
楊芳  | 設計負責人  | 一級注冊建筑師  | 20204101181  | 
魯濤  | 技術負責人  | 高級工程師  | B202009070901268  | 
第三中標候選人:聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司,聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司
姓名  | 職務  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
孫朝陽  | 項目經(jīng)理  | 一級注冊建造師  | 豫1412015201521448  | 
皇甫曉梅  | 設計負責人  | 高級工程師  | 20134100848  | 
張華  | 技術負責人  | 高級工程師  | B202009070901270  | 
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱  | 工程名稱  | 建設單位  | 合同簽訂時間  | 合同金額  | 
聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 晟恒城市花園項目(B區(qū))5#、6#、7#樓及5#-6#樓地下車庫(含人防) 工程  | 漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)立達置業(yè)有限公司  | 2021年09月01日  | 100165197.89元  | 
 新鄉(xiāng)高新區(qū)西臺頭村城中村改造安置區(qū)建設三期工程項目  | 新鄉(xiāng)高新建設開發(fā)有限公司  | 2021年03月08日  | 324243016.68元  | |
新鄉(xiāng)高新區(qū)人才公寓項目  | 新鄉(xiāng)高新投資發(fā)展有限公司  | 2022年07月28日  | 247472946.82元  | |
華建●仕和府總承包工程施工  | 滑縣華建置業(yè)有限公  | 2020年08月30日  | 163450000.00元  | |
新建盧氏縣育賢中學建設項目施工圖設  | 盧氏縣教育體育局  | 2021年9月  | 1260000.00 元  | |
新安縣第二職業(yè)教育中心項目  | 新安縣發(fā)達基礎設施建設有限公司  | 2023年01月  | 2660000.00 元  | |
西苑九將體育綜合體項目EPC工程總承包  | 洛陽市西苑九將體育文化發(fā)展有限公司  | 2022年07月16日  | 1396570.00 元  | |
洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)衛(wèi)健醫(yī)保局伊濱區(qū)人民醫(yī)院設 計項目  | 洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)衛(wèi)健醫(yī)保局  | 2023年10月  | 2396000.00元  | |
聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 磁縣恒澤城市發(fā)展有限公司標準化廠房建設項目設計施工總承包(EPC)  | 磁縣恒澤城市發(fā)展有限公司  | 2022年5月  | 369061940元  | 
民權縣康養(yǎng)中心規(guī)劃設計項目第二標段(包)  | 民權縣民政局  | 2023年11月16日  | 1571000.00元  | |
鹿邑縣濱河佳苑安置區(qū)建設項目  | 鹿邑縣住房和城鄉(xiāng)建設局  | 2022年8月31日  | 413167463.00元  | |
聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司  | 南陽財富公館 B-la#、B-1b#商住樓及地下車庫B  | 南陽市百利全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 2021年8月8  | 90000000.00 元  | 
城北安置房項目III 標段  | 舟山海城置業(yè)有限公司  | 2020年11月30日  | 378526218.00元  | |
深百匯·海棠府  | 平頂山市深百匯海棠置業(yè)有限公司  | 2021年1月  | 163449693.46 元  | |
臨穎縣新時代示范性教育項目(二高教育園區(qū))設計  | 臨潁縣文匯實業(yè)有限公司  | 2021年7月9日  | 4913884.00元  | |
新鄭市養(yǎng)老服務中心建設工程項目  | 新鄭市康德教育醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司  | 2023年7月18日  | 233830000元  | |
新鄭市大應急產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施建設項目  | 新鄭市社裕城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司  | 2023年9月11日  | 771233373元  | 
1.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標候選人名稱  | 工程名稱  | 建設單位  | 合同簽訂時間  | 合同金額(元)  | 
聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司 
  | /  | /  | /  | /  | 
聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | /  | /  | /  | /  | 
聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司 
  | /  | /  | /  | /  | 
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號  | 資格能力條件  | 
1  | 投標人(聯(lián)合體投標的,則為聯(lián)合體所有成員)具有獨立法人資格,持有合法有效的法人營業(yè)執(zhí)照。(投標文件中須附以上證件原件掃描件)。  | 
2  | 2.1設計資質要求:具有建設行政主管部門核發(fā)的有效的工程設計綜合資質證書或具有建設行政主管部門核發(fā)的有效的建筑行業(yè)(建筑工程專業(yè))甲級資質證書,并在人員、設備、資金等方面具有相應的設計能力;(若聯(lián)合體投標,由聯(lián)合體成員提供); 2.2施工資質要求:投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包貳級及以上資質,具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。  | 
3  | 擬派項目負責人要求: 3.1設計負責人資格要求:擬派設計負責人應具備一級注冊建筑師資格,具有建筑相關專業(yè)高級工程師及以上技術職稱,提供本單位2024年以來繳納的養(yǎng)老保險證明; 3.2施工項目負責人資格要求:擬派項目經(jīng)理具備在本單位注冊的建筑工程專業(yè)壹級注冊建造師證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且無在建項目(提供承諾書,格式詳見第六章 投標文件格式:十三、其他承諾 附件2),提供本單位2024年以來繳納的養(yǎng)老保險證明; 3.3施工技術負責人資格要求:擬派施工技術負責人具有建筑工程相關專業(yè)中級工程師及以上技術職稱,提供本單位2024年以來繳納的養(yǎng)老保險證明。  | 
4  | 財務要求:投標人具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,提供近三年(2020年、2021年、2022年)經(jīng)會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,(企業(yè)成立不足3年的按已有年份提供,若聯(lián)合體投標,由聯(lián)合體牽頭人提供)  | 
5  | 納稅社保要求:投標人具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;提供2023年06月01日以來任意連續(xù)三個月繳納稅收和社會保障資金的證明材料(完稅憑證或銀行回單憑證)(依法免稅企業(yè),應提供相關證明文件,若聯(lián)合體投標,由聯(lián)合體牽頭人提供)  | 
6  | 投標人須出具本單位無商業(yè)賄賂及無不正當競爭行為承諾函(投標人出具承諾函,格式詳見第六章 投標文件格式:十三、其他承諾附件1,若聯(lián)合體投標,聯(lián)合體成員均須提供);  | 
7  | 信用要求:參考《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人(跳轉中國執(zhí)行信息公開網(wǎng))”和“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”,查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)、“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢結果截圖,截圖要顯示查詢時間,查詢時間自本公告發(fā)布之日起,投標文件遞交截止時間止(若聯(lián)合體投標,聯(lián)合體成員均須提供)。  | 
8  | 單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本次招標活動,提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企業(yè)信息網(wǎng)頁截圖,至少應包含股東信息(聯(lián)合體投標的,聯(lián)合體各方均需提供);  | 
9  | 本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標,應滿足以下要求: 注:聯(lián)合體各方需至少具有上述資質之一,且牽頭方必須為施工單位,聯(lián)合體投標的,應滿足下列要求: (1)若聯(lián)合體投標成員共同承擔相同設計專業(yè)或施工專業(yè)任務的,按照資質等級較低的單位確定聯(lián)合體相應專業(yè)的資質等級; (2)聯(lián)合體各方應簽訂聯(lián)合體協(xié)議書明確各方權利義務; (3)聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后,聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(或與其他單位組成新的聯(lián)合體)參與同一標段下的投標; (4)聯(lián)合體中標后聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同,為履行合同向招標人承擔連帶責任; (5)聯(lián)合體的牽頭人應被授權作為聯(lián)合體各方的代表,承擔責任和接受指令; (6)獲取招標文件時,應以聯(lián)合體牽頭人的名義獲取,并以聯(lián)合體牽頭人的名義遞交投標文件及投標保證金;聯(lián)合體牽頭人法定代表人或其授權代表負責簽署本次投標相關資料,其他聯(lián)合體成員必須予以認可。  | 
10  | 本次招標采用遠程異地評標,實行資格后審,資格審查不合格者,取消其投標資格,資格審查的具體要求見招標文件。  | 
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號  | 中標候選人  | 響應情況  | 
1  | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 響應  | 
2  | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 響應  | 
3  | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司  | 響應  | 
三、無效投標人情況及原因
無。
四、報價修正 ???
無。
五、所有投標人綜合標評分情況
?
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 28.20  | 28.50  | 28.50  | 28.50  | 29.00  | 27.00  | 27.00  | 
2  | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 19.50  | 20.00  | 19.50  | 20.50  | 20.00  | 19.00  | 19.00  | 
3  | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司  | 19.20  | 19.00  | 18.50  | 20.00  | 19.50  | 18.50  | 18.50  | 
4  | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設計有限公司  | 15.30  | 15.00  | 14.50  | 15.50  | 15.50  | 14.50  | 14.50  | 
六、所有投標人技術標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 31.00  | 36.00  | 31.00  | 40.00  | 38.00  | 35.00  | 30.00  | 
2  | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 27.00  | 29.00  | 23.00  | 24.00  | 25.00  | 14.00  | 27.00  | 
3  | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司  | 27.00  | 31.00  | 23.00  | 18.00  | 19.00  | 16.00  | 27.00  | 
4  | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設計有限公司  | 27.00  | 31.00  | 26.00  | 18.00  | 15.00  | 19.00  | 27.00  | 
七、所有投標人經(jīng)濟標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 23.10  | 23.10  | 23.10  | 23.10  | 23.10  | 23.10  | 23.10  | 
2  | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 20.09  | 20.09  | 20.09  | 20.09  | 20.09  | 20.09  | 20.09  | 
3  | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司  | 19.67  | 19.67  | 19.67  | 19.67  | 19.67  | 19.67  | 19.67  | 
4  | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設計有限公司  | 17.15  | 17.15  | 17.15  | 17.15  | 17.15  | 17.15  | 17.15  | 
八、所有投標人總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報價得分  | 總分  | 
1  | 聯(lián)合體牽頭人:河南省公路工程局集團有限公司 聯(lián)合體成員:智博建筑設計集團有限公司  | 23.10  | 85.63  | 
2  | 聯(lián)合體牽頭人:中潤昌弘建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:河南建工建筑設計研究有限公司  | 20.09  | 63.87  | 
3  | 聯(lián)合體牽頭人:中硐建設集團有限公司 聯(lián)合體成員:中衍設計集團有限公司 
  | 19.67  | 61.70  | 
4  | 聯(lián)合體牽頭人:河南中兆建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設計有限公司  | 17.15  | 55.41  | 
九、公示時間:2024年06月06日至2024年06月08日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內容
(1)評標情況:
1、開標日期:2024年06月08日08時20分;
2、開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標三室
(2)發(fā)布公示的媒介:
本次評標結果公示同時在《中國采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》、《三門峽文旅集團》等網(wǎng)站上發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式:
招標人:三門峽市交通投資發(fā)展有限公司
地 址:三門峽市湖濱區(qū)六峰中路證券大廈
聯(lián)系人:楊先生
電 話:0398-2977098
招標代理機構:中和中基工程管理有限公司
地 址:三門峽市商會大廈B座607室
聯(lián) 系 人:王女士
電 話:15890121943
2024.6.5



